






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | PGM - 567 | 7104 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | PGM - 566 | 3577 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | PGM - 565 | 8209 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | PGM - 564 | 5419 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | PGM - 563 | 7623 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | PGM - 562 | 3911 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | PGM - 561 | 8450 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | PGM - 560 | 6790 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | PGM - 559 | 0344 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | PGM - 558 | 9206 |
