






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | NVD - 174 | 1638 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | NVD - 173 | 3650 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | NVD - 172 | 1378 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | NVD - 171 | 9408 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NVD - 170 | 7043 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | NVD - 169 | 2438 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | NVD - 168 | 7659 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | NVD - 167 | 8607 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | NVD - 166 | 7228 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | NVD - 165 | 9038 |
